Cijene

Cjenik usluga

Objavljeno 17. 11. 2026. u 14:20

Preuzmi aktualni CSV

Pomaknite tablicu vodoravno za sve stupce →

Cjenik usluga
Naziv uslugeJMAktualna cijena (EUR)Sidrena cijena (EUR)Datum sidrene cijenePoseban oblik prodaje (DA/NE)Naziv posebnog oblika prodaje
4 Vrste Sira, normalnakom8,70 €8,70 €10. 09. 2026.NE—
4 Vrste Sira, jumbokom18,00 €18,00 €10. 09. 2026.NE—
Al Tonno, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Al Tonno, jumbokom18,60 €18,60 €10. 09. 2026.NE—
Bijela Pizza, normalnakom8,60 €8,60 €10. 09. 2026.NE—
Bijela Pizza, jumbokom18,20 €18,20 €10. 09. 2026.NE—
Calzone Štruca, normalnakom8,50 €8,50 €10. 09. 2026.NE—
Calzone Štruca, jumbokom17,80 €17,80 €10. 09. 2026.NE—
Capricciosa, normalnakom8,30 €8,30 €10. 09. 2026.NE—
Capricciosa, jumbokom17,60 €17,60 €10. 09. 2026.NE—
Dobríčka, normalnakom9,50 €9,50 €10. 09. 2026.NE—
Dobríčka, jumbokom20,00 €20,00 €10. 09. 2026.NE—
Firenza, normalnakom10,00 €10,00 €10. 09. 2026.NE—
Firenza, jumbokom21,20 €21,20 €10. 09. 2026.NE—
Funghi, normalnakom8,00 €8,00 €10. 09. 2026.NE—
Funghi, jumbokom17,00 €17,00 €10. 09. 2026.NE—
Habanero, normalnakom9,30 €9,30 €10. 09. 2026.NE—
Habanero, jumbokom19,70 €19,70 €10. 09. 2026.NE—
Honey Pepperoni, normalnakom8,90 €8,90 €10. 09. 2026.NE—
Honey Pepperoni, jumbokom18,80 €18,80 €10. 09. 2026.NE—
Jajolika, normalnakom9,00 €9,00 €10. 09. 2026.NE—
Jajolika, jumbokom19,20 €19,20 €10. 09. 2026.NE—
Kebab, normalnakom9,80 €9,80 €10. 09. 2026.NE—
Kebab, jumbokom20,80 €20,80 €10. 09. 2026.NE—
Margherita, normalnakom7,90 €7,90 €10. 09. 2026.NE—
Margherita, jumbokom16,40 €16,40 €10. 09. 2026.NE—
Mexicana, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Mexicana, jumbokom18,70 €18,70 €10. 09. 2026.NE—
Mozzarella, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Mozzarella, jumbokom18,60 €18,60 €10. 09. 2026.NE—
Posebna, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Posebna, jumbokom18,60 €18,60 €10. 09. 2026.NE—
Pršut Pizza, normalnakom9,00 €9,00 €10. 09. 2026.NE—
Pršut Pizza, jumbokom19,20 €19,20 €10. 09. 2026.NE—
Slana Pizza, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Slana Pizza, jumbokom18,60 €18,60 €10. 09. 2026.NE—
Slavonska, normalnakom9,00 €9,00 €10. 09. 2026.NE—
Slavonska, jumbokom19,20 €19,20 €10. 09. 2026.NE—
Vegetariana, normalnakom8,80 €8,80 €10. 09. 2026.NE—
Vegetariana, jumbokom18,50 €18,50 €10. 09. 2026.NE—
Vesuvio, normalnakom8,00 €8,00 €10. 09. 2026.NE—
Vesuvio, jumbokom17,00 €17,00 €10. 09. 2026.NE—
Preuzimanja i arhiva1 datoteka

Aktualni cjenik i arhiva prethodnih verzija.

Datum cjenikaDatotekaPreuzimanje
17. 11. 2026.Aktualniusluge_USL_Josipa-Jurja-Strossmayera-12-Nasice_001_1_2026-11-17T1420.csvCSV ↓