Cijene
Cjenik usluga
Objavljeno 17. 11. 2026. u 14:20
Pomaknite tablicu vodoravno za sve stupce →
| Naziv usluge | JM | Aktualna cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR)iSidrena (referentna) cijena je cijena koja je vrijedila na prikazani datum. | Datum sidrene cijene | Poseban oblik prodaje (DA/NE) | Naziv posebnog oblika prodaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Vrste Sira, normalna | kom | 8,70 € | 8,70 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| 4 Vrste Sira, jumbo | kom | 18,00 € | 18,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Al Tonno, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Al Tonno, jumbo | kom | 18,60 € | 18,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Bijela Pizza, normalna | kom | 8,60 € | 8,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Bijela Pizza, jumbo | kom | 18,20 € | 18,20 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Calzone Štruca, normalna | kom | 8,50 € | 8,50 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Calzone Štruca, jumbo | kom | 17,80 € | 17,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Capricciosa, normalna | kom | 8,30 € | 8,30 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Capricciosa, jumbo | kom | 17,60 € | 17,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Dobríčka, normalna | kom | 9,50 € | 9,50 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Dobríčka, jumbo | kom | 20,00 € | 20,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Firenza, normalna | kom | 10,00 € | 10,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Firenza, jumbo | kom | 21,20 € | 21,20 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Funghi, normalna | kom | 8,00 € | 8,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Funghi, jumbo | kom | 17,00 € | 17,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Habanero, normalna | kom | 9,30 € | 9,30 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Habanero, jumbo | kom | 19,70 € | 19,70 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Honey Pepperoni, normalna | kom | 8,90 € | 8,90 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Honey Pepperoni, jumbo | kom | 18,80 € | 18,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Jajolika, normalna | kom | 9,00 € | 9,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Jajolika, jumbo | kom | 19,20 € | 19,20 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Kebab, normalna | kom | 9,80 € | 9,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Kebab, jumbo | kom | 20,80 € | 20,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Margherita, normalna | kom | 7,90 € | 7,90 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Margherita, jumbo | kom | 16,40 € | 16,40 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Mexicana, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Mexicana, jumbo | kom | 18,70 € | 18,70 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Mozzarella, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Mozzarella, jumbo | kom | 18,60 € | 18,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Posebna, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Posebna, jumbo | kom | 18,60 € | 18,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Pršut Pizza, normalna | kom | 9,00 € | 9,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Pršut Pizza, jumbo | kom | 19,20 € | 19,20 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Slana Pizza, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Slana Pizza, jumbo | kom | 18,60 € | 18,60 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Slavonska, normalna | kom | 9,00 € | 9,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Slavonska, jumbo | kom | 19,20 € | 19,20 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Vegetariana, normalna | kom | 8,80 € | 8,80 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Vegetariana, jumbo | kom | 18,50 € | 18,50 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Vesuvio, normalna | kom | 8,00 € | 8,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
| Vesuvio, jumbo | kom | 17,00 € | 17,00 € | 10. 09. 2026. | NE | — |
Preuzimanja i arhiva1 datoteka⌄
Aktualni cjenik i arhiva prethodnih verzija.
| Datum cjenika | Datoteka | Preuzimanje |
|---|---|---|
| 17. 11. 2026.Aktualni | usluge_USL_Josipa-Jurja-Strossmayera-12-Nasice_001_1_2026-11-17T1420.csv | CSV ↓ |